| Làm nổi bật: | Tủ lạnh phòng thí nghiệm -86 độ,Tủ đông âm sâu -86°C,Tủ lạnh y tế -86°C |
||
|---|---|---|---|
Tủ lạnh -86 độ
BR-RF86D
| Dữ liệu kỹ thuật | Cánh cửa | 1 |
| Cửa hàng | Cửa hàng | |
| Loại làm mát ((Phục vụ làm mát bằng không khí ép/nên làm mát trực tiếp) | Làm mát trực tiếp | |
| Chế độ tan băng (tự động / thủ công) | Hướng dẫn | |
| Chất làm mát | Trộn | |
| Tiêu thụ năng lượng ((kWh/24h) | 6.5 | |
| Mức độ tiếng ồn (dB) | 49.5 | |
| Nhiệt độ môi trường(°C) | 10~32°C | |
| Phạm vi nhiệt độ(°C) | -40-86.°C | |
| Hệ thống điều khiển | Thương hiệu máy nén/Qty | Secop/1 |
| Loại bốc hơi | Loại cuộn dây | |
| Máy bốc hơi | ống đồng | |
| Loại nồng độ | Copper tube fin | |
| Vật liệu nồng độ | Vòng vây nhôm đồng | |
| Loại cảm biến | PTC | |
| Máy điều khiển nhiệt độ | Máy điều khiển nhiệt độ điện tử | |
| Hiển thị | Số | |
| Sức mạnh | Điện áp/tần số ((V/Hz) | 220/50Hz |
| Apparent power (Sức mạnh hiển nhiên) |
| |
| Sức mạnh ((W) | 450W | |
| Điện (A) | 3.1 | |
| Kích thước | Công suất | 50 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 75/95 | |
| Kích thước tổng thể(W*D*H mm) | 540×620×1145 | |
| Kích thước bên trong(W*D*H mm) | 361×429×406 | |
| Kích thước bao bì(W*D*H mm) | 690×760×1170 | |
| Hệ thống báo động | Nhiệt độ cao / thấp | √ |
| Tắt điện. | / | |
| Điện áp bất thường | / | |
| Phá lỗi cảm biến | √ | |
| Kiểm tra màn hình lọc | N | |
| Máy điều khiển nhiệt độ hoạt động sai | √ |