| Loại làm mát ((Phục vụ làm mát bằng không khí ép/nên làm mát trực tiếp) | Làm mát trực tiếp |
Chế độ tan băng (tự động / thủ công) | Hướng dẫn | |
Chất làm mát | Trộn | |
Tiêu thụ năng lượng ((kWh/24h) | 3.8 | |
Mức độ tiếng ồn (dB) | 53 | |
Nhiệt độ môi trường(°C) | 10~32°C | |
Phạm vi nhiệt độ(°C) | -40~86°C | |
Hệ thống điều khiển | Thương hiệu máy nén/Qty | 1 |
Loại bốc hơi | Loại cuộn dây | |
Máy bốc hơi | ống đồng | |
Loại nồng độ | Loại ống | |
Vật liệu nồng độ | Bondi tube | |
Loại cảm biến | PTC | |
Máy điều khiển nhiệt độ | Máy điều khiển nhiệt độ điện tử | |
Hiển thị | Số | |
Sức mạnh | Điện áp/tần số ((V/Hz) | 220/50Hz |
Apparent power (Sức mạnh hiển nhiên) |
| |
Sức mạnh ((W) | 455W | |
Điện (A) | 2.2 | |
Kích thước | Công suất | 105 |
Trọng lượng ròng (kg) | 42/45 | |
Kích thước tổng thể(W*D*H mm) | 680×580×935 | |
Kích thước bên trong(W*D*H mm) | 480×380×665 | |
Kích thước bao bì(W*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
Hệ thống báo động | Nhiệt độ cao / thấp | √ |
Phá lỗi cảm biến | √ | |
Máy điều khiển nhiệt độ hoạt động sai | √ |