Hệ thống chẩn đoán siêu âm doppler màu xe đẩy
1: | Tóm tắt các thông số kỹ thuật chính và hệ thống siêu âm Doppler màu loại xe đẩy |
1.1 | Xe đẩygõ tất cả các máy tính lớn siêu âm Doppler màu kỹ thuật số |
1.2 | Hệ điều hành máy chủ siêu âm: Hệ điều hành Windows |
1.3 | Các ứng dụng: Bụng, sản khoa, phụ khoa, tim, hệ tiết niệu, các cơ quan nhỏ, bề ngoài, mạch máu, nhi khoa, trẻ sơ sinh, cơ xương khớp |
1.4 | thăm dòS: Đầu dò lồi,xuyên âm đạođầu dò, đầu dò tuyến tính, đầu dò vi lồi,Thăm dò tim,Khối lượng 4D thăm dò |
1,5 | Ứng dụng và báo cáo: Bụng, Sản, Phụ khoa, Tim, Tiết niệu, Các bộ phận nhỏ, Bề ngoài, Mạch máu,Pbiên tập,Các gói phần mềm đo lường nâng cao, gói phần mềm báo cáo, gói phần mềm quản lý vụ việc, v.v. |
☆1.6 | đo nội mạc động mạch cảnhđộ dày (IMT) |
☆1.7 | Đo đường bao quang phổ tự động |
1.8 | Truyền và nhận kỹ thuật số đầy đủ của bộ tổng hợp chùm tia |
1.9 | Màu sắcDopplerhình ảnh(C) |
1.10 | Hình ảnh xung Doppler(PW) |
☆1.12 | Tương phản mạch lạchình ảnh(CCI) |
1.12 | Sóng liên tụcDopplerhình ảnh(CW) |
☆1.13 | B/C/D Ba hình ảnh đồng bộ thời gian thực |
☆1.14 | Quyền lựcDopplerhình ảnh(PDI) |
☆1.15 | Nguồn điện trực tiếpDopplerhình ảnh(DPDI) |
1.16 | Hình ảnh chế độ M |
☆1.17 | Hình ảnh chế độ M giải phẫug |
☆1.18 | Màu sắcDopplerHình ảnh chế độ M |
☆1.19 | Đo độ đàn hồi |
☆1,20 | Hình ảnh Doppler mô(TDI) |
☆1.21 | Hình ảnh tốc độ biến dạng (SRI) |
1,22 | Hình ảnh hài hòa mô(THI) |
1,23 | Hình ảnh hài hòa tổng hợp(FHI) |
1,24 | Đốm giảm hình ảnh(SRI) |
☆1,25 | Toàn cảnhhình ảnh |
☆1,26 | Hình ảnh lệch |
☆1,27 | Hình ảnh hình thang |
1,28 | Tối ưu hóa vận tốc thích ứng |
☆1.29 | 3D rảnh tay |
1h30 | Hình ảnh 3D thời gian thực(3D/4D) |
1,31 | DICOM3.0 |
1,32 | Màn hình:≥19 inch,màn hình siêu âm độ nét cao |
1,33 | Màn hình cảm ứng ≥10 inch |
1,34 | Clipboard vật lý: lưu hình ảnh ở bên trái màn hình, có thể lưu hoặc xóa trực tiếp. |
1,35 | Hệ thống có chức năng nâng cấp tại chỗ |
1,36 | Giả định: để kiểm tra nội tạng khác nhau, đặt trước các điều kiện kiểm tra để có hình ảnh tốt nhất, giảm điều chỉnh hoạt động và điều chỉnh bên ngoài và điều chỉnh kết hợp thường được sử dụng. |
1,37 | Giao diện thăm dò: 4 |
1,38 | Hệ thống tiếng Trung và tiếng Anh, đầu vào tiếng Trung và tiếng Anh, tùy chọn |
1,39 | Chiều sâu:≥360mm; |
1,40 | Mở rộnghình ảnh |
2: | thăm dòS |
2.1 Đầu dò lồi | Tần số cơ bản:2.0 MHz/2.3 MHz/2.5 MHz/3.0 MHz/3.5 MHz/4.0 MHz/4.6 MHz/5.0 MHz/5.4 MHz, Tần số hài: 4.0 MHz/4.6 MHz/5.0 MHz, |
2.2 Đầu dò tuyến tính | Tần số cơ bản:4.0 MHz/4.6 MHz/5.0 MHz/6.0 MHz/7.0 MHz/8.0 MHz/9.2 MHz/10.0 MHz/12.0 MHz/13.3 MHz, Tần số hài: 8.0 MHz/9.2 MHz/10.0 MHz, |
2.3 Chuyển giới-đầu dò âm đạo | Tần số cơ bản: 3.0 MHz/3.5 MHz/4.0 MHz/5.0 MHz/5.4 MHz/6.0 MHz/7.0 MHz/8.0 MHz/10.0 MHz, Tần số hài: 6.0 MHz/7.0 MHz/8.0 MHz, |
2.4Đầu dò vi lồi | Tần số cơ bản: 3.0 MHz/3.5 MHz/4.0 MHz/5.0 MHz/5.4 MHz/6.0 MHz/7.0 MHz/8.0 MHz, Tần số hài: 6.0 MHz/7.0 MHz/8.0 MHz, |
2.5 Tim mạchthăm dò | Tần số cơ bản:1.7MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz, Tần số hài: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz, |
2.6 4DĐầu dò âm lượng | Tần số cơ bản: 2.0MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz, Tần số hài: 4.0 MHz/5.0 MHz/6.0 MHz, |
3: | Chế độ hình ảnh 2D |
3.1 | Nhận được:0-100,Bước 2 điều chỉnh |
3.2 | TGC:8 đoạn có thể điều chỉnh |
3.3 | Điểm lấy nét tối đa:≥7,có thể được di chuyển trong toàn bộ quá trình. |
3,4 | Giảm đốm:0-5,5 cấp độ |
3,5 | Tổng hợp không gian:0-2,2 cấp độ(Đầu dò lót: 3 cấp độ,đầu dò tim:0) |
3.6 | Năng động:30-180,cấp độ 35,bước 5 điều chỉnh |
3,7 | Mật độ dòng:thấp、ở giữa、cao,3 cấp độ |
3,8 | Tương quan khung:Cấp độ 0-4,4 |
3,9 | Giảm tiếng ồn:0-5,5 cấp độ |
3.10 | Mở rộng đường biên:0-5,5 cấp độ |
3.11 | Sức mạnh của âm thanh:2-10, 9 cấp |
3.12 | Thang màu xám:0-67, cấp 67 |
3.13 | Màu sai:0-67,Cấp độ 67 |
3.14 | Phong cách hình ảnh:So sánh mềm,2 cấp độ |
Chi tiết liên lạc
Hơn Máy siêu âm
|